Định mức bê tông là gì? Tìm hiểu quy trình chuẩn từ A-Z

BÊ TÔNG TƯƠI HOÀNG SỞ Hotline : 090 3755 994

hoangsovattu@gmail.com

Định mức bê tông là gì? Tìm hiểu quy trình chuẩn từ A-Z
Ngày đăng: 06/11/2024 10:07 AM

Trong xây dựng, định mức bê tông đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho mỗi công trình. Tuân thủ định mức chuẩn giúp công trình đạt được độ bền vững, tránh tình trạng nứt nẻ hay xuống cấp. Vậy định mức bê tông là gì, và những yếu tố nào ảnh hưởng đến định mức này? Hãy cùng công ty Bê Tông Hoàng Sở tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Cần nắm được định mức 1 khối bê tông là bao nhiêu

Cần nắm được định mức 1 khối bê tông là bao nhiêu

Định mức bê tông là gì?

Định mức bê tông được hiểu là tiêu chuẩn cụ thể về khối lượng và tỷ lệ các thành phần nguyên liệu (xi măng, cát, đá, nước, phụ gia) trong quá trình trộn bê tông tươi để tạo ra sản phẩm đạt chuẩn chất lượng. 

 

Đây là căn cứ giúp các kỹ sư, nhà thầu và đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng có cơ sở để đánh giá và đảm bảo tính ổn định của công trình.

Định mức bê tông có vai trò quan trọng trong công trình

Định mức bê tông đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho mỗi công trình

Hiện nay, các quy định về định mức bê tông tại Việt Nam thường được áp dụng theo những tiêu chuẩn đã được ban hành bởi Bộ Xây dựng. Cụ thể, các loại bảng cấp phối bê tông và bảng cấp phối mác bê tông sẽ được tham khảo để xác định tỷ lệ thành phần nguyên liệu phù hợp cho từng loại mác bê tông, đáp ứng yêu cầu thiết kế và mục đích sử dụng.

 

Ngoài ra, việc tính toán định mức 1 khối bê tông (hay định mức 1m3 bê tông) sẽ giúp xác định chính xác lượng nguyên vật liệu cần thiết để thi công. Điều này không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn đảm bảo chất lượng đồng nhất của bê tông.

Xem thêm: 

Định mức hao hụt bê tông và cách tối ưu chi phí hiệu quả nhất

Độ sụt bê tông là gì? Cách kiểm tra và công thức tính chi tiết NHẤT

Các yếu tố ảnh hưởng đến định mức bê tông

Việc xác định định mức bê tông phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là những yếu tố quan trọng nhất.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định mức bê tông

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định mức bê tông mà công nhân cần phải biết

Thành phần vật liệu

Thành phần nguyên liệu đóng vai trò quyết định đến chất lượng và tính năng của bê tông. Các thành phần cơ bản bao gồm xi măng, cát, đá, nước và phụ gia.

Tỷ lệ xi măng/ cát/ đá

Để đảm bảo chất lượng bê tông, việc tuân thủ đúng tỷ lệ các thành phần là rất quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về tỷ lệ nước/xi măng và cốt liệu nhỏ/cốt liệu lớn:

1. Tỷ lệ nước/xi măng (n/x)

 

Ảnh hưởng: Tỷ lệ nước/xi măng ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ và tính chất thi công (độ sụt) của bê tông. Tỷ lệ này quyết định độ đặc chắc và khả năng làm việc của hỗn hợp bê tông.

 

Tỷ lệ khuyến nghị: Thường được xác định theo yêu cầu cụ thể của công trình và đặc điểm của xi măng sử dụng. Tuy nhiên, một tỷ lệ N/X phổ biến là khoảng 0,4 đến 0,6. Việc điều chỉnh tỷ lệ này cần dựa trên kết quả thử nghiệm và điều kiện thực tế tại công trường.

Tỷ lệ nước/xi măng mà bạn cần biết

Tỷ lệ nước/xi măng mà bạn cần biết

2. Tỷ lệ cốt liệu nhỏ/cốt liệu lớn (cát/đá)

  • Ảnh hưởng: Tỷ lệ giữa cát và đá trong hỗn hợp bê tông ảnh hưởng đến độ đặc chắc, cường độ và khả năng chống thấm của bê tông.
  • Tỷ lệ khuyến nghị: Theo tiêu chuẩn, tỷ lệ cát/đá thường được tính theo khối lượng hoặc thể tích. Một tỷ lệ phổ biến là 1 phần cát (cốt liệu nhỏ) cho 2 phần đá (cốt liệu lớn). Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của công trình và đặc điểm của cốt liệu sử dụng.

Tỷ lệ cốt liệu nhỏ/cốt liệu lớn

Tỷ lệ cốt liệu nhỏ/cốt liệu lớn mà bạn cần biết

Loại công trình

Tùy vào mục đích sử dụng, các công trình sẽ có yêu cầu khác nhau về định mức. Ví dụ, định mức cấp phối bê tông cho công trình nhà dân dụng sẽ khác với định mức cho cầu đường hoặc các công trình công nghiệp. Điều này đòi hỏi người thực hiện phải hiểu rõ bản chất của từng loại công trình để áp dụng định mức phù hợp.

Xem ngay:

Bật mí địa chỉ mua bê tông tươi quận Hóc Môn uy tín và bảng giá chi tiết

[Giải đáp] Trộn 1 khối bê tông cần bao nhiêu cát đá xi măng?

Bảng định mức cấp phối bê tông mới nhất 

Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30

Độ sụt 6 +- 8 cm

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác bê tông Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
Xi măng (kg) Cát vàng (m3) Đá dăm (m3) Nước (lít) Phụ gia
11.11311 Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) 100 236 0,511 0,833 200  
11.11312 150 288 0,499 0,814 200  
11.11313 200 340 0,487 0,794 200  
11.11314 250 390 0,475 0,775 200  
11.11315 300 429 0,470 0,767 195 Siêu dẻo hóa
11.11316 350 466 0,465 0,759 190 Siêu dẻo hóa
11.11317 400 518 0,456 0,745 185 Siêu dẻo hóa
11.11321

Đá dmax = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1cm;

(60 ÷ 30)% cỡ 1x2 ÷ cm]

100 225 0,520 0,848 191  
11.11322 150 275 0,508 0,829 191  
11.11323 200 324 0,497 0,811 191  
11.11324 250 372 0,486 0,793 191  
11.11325 300 407 0,482 0.786 185 Siêu dẻo hóa
11.11326 350 453 0,471 0,769 185 Siêu dẻo hóa
11.11327 400 504 0,463 0,756 180 Siêu dẻo hóa
11.11341

Đá dmax = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2cm ;

(60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm]

100 213 0,530 0,864 180  
11.11342 150 260 0,519 0,847 181  
11.11343 200 307 0,508 0,829 181  
11.11344 250 352 0,498 0,812 181  
11.11345 300 396 0,488 0,796 180 Siêu dẻo hóa
11.11346 350 429 0,484 0,790 175 Siêu dẻo hóa
11.11347 400 476 0,477 0,778 170 Siêu dẻo hóa
11.11371   100 201 0,540 0,881 170  
11.11372   150 245 0,529 0,864 170  
11.11373   200 290 0,519 0,847 170  
11.11374   250 333 0,509 0,831 171  
11.11375   300 375 0,499 0,815 171  
11.11376   350 392 0,503 0,821 160 Siêu dẻo hóa
11.11377   400 448 0,490 0,800 160 Siêu dẻo hóa

 

Độ sụt 10 +- 2 cm

 Hiệu Loại vật liệu - quy cách Mác bê tông Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
      Xi măng (kg) Cát vàng (m3) Đá dăm (m3) Nước (lít) Phụ gia
11.11411 Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1 cm) 100 236 0,511 0,833 200 Siêu dẻo hóa
11.11412 150 288 0,499 0,814 200 Siêu dẻo hóa
11.11413 200 340 0,487 0,794 200 Siêu dẻo hóa
11.11414 250 390 0,475 0,775 200 Siêu dẻo hóa
11.11415 300 440 0,464 0,757 200 Siêu dẻo hóa
11.11416 350 466 0,465 0,759 190 Siêu dẻo hóa
11.11417 400 518 0,456 0,745 185 poly-carboxylate
11.11421 Đá dmax = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1cm (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm] 100 234 0,512 0,835 199  
11.11422 150 286 0,500 0,816 199  
11.11423 200 338 0,488 0,796 199  
11.11424 250 388 0,477 0,778 199 Siêu dẻo hóa
11.11425 300 418 0,476 0,776 190 Siêu dẻo hóa
11.11426 350 453 0,471 0,769 185 Siêu dẻo hóa
11.11427 400 504 0,463 0,756 180 Siêu dẻo hóa
11.11441

Đá dmax = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm]

100 222 0,522 0,852 188  
11.11442 150 271 0,511 0,833 189  
11.11443 200 321 0,499 0,815 189  
11.11444 250 368 0,488 0,797 189  
11.11445 300 396 0,488 0,796 180  
11.11446 350 429 0,484 0,790 175 Siêu dẻo hóa
11.11447 400 476 0,477 0,778 170 Siêu dẻo hóa
11.11471 Đá dmax = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm] 100 210 0,532 0,868 178  
11.11472 150 257 0,521 0,850 178  
11.11473 200 303 0,510 0.833 178  
11.11474 250 348 0,500 0,816 179  
11.11475 300 374 0,500 0,816 170 Siêu dẻo hóa
11.11476 350 404 0,497 0,810 165 Siêu dẻo hóa
11.11477 400 448 0,490 0,800 160 Siêu dẻo hóa

Độ sụt: 14 +- 17 cm

Mã hiệu Loại vật liệu - quy cách Mác bê tông Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
      Xi măng (kg) Cát vàng (m3) Đá dăm (m3) Nước (lít) Phụ gia
11.11511 Đá dmax = 10mm
(Cỡ 0,5x1 cm)

 
100 236 0,511 0,833 200 Siêu dẻo hóa
11.11512 150 288 0,499 0,814 200 Siêu dẻo hóa
11.11513 200 340 0,487 0,794 200 Siêu dẻo hóa
11.11514 250 390 0,475 0,775 200 Siêu dẻo hóa
11.11515 300 429 0,470 0,767 195 poly-carboxylate
11.11516 350 466 0,465 0,759 190 poly-carboxylate
11.1517 400 518 0,456 0,745 185 poly-carboxylate
11.11521 Đá dmax = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1cm; (60 ÷ 30)% cỡ 1x2cm] 100 236 0,511 0,833 200 Siêu dẻo hóa
11.11522 150 288 0,499 0,814 200 Siêu dẻo hóa
11.11523 200 340 0,487 0,794 200 Siêu dẻo hóa
11.11524 250 390 0,475 0,775 200 Siêu dẻo hóa
11.11525 300 418 0,476 0,776 190 Siêu dẻo hóa
11.11526 350 453 0,471 0,769 185 poly-carboxylate
11.11257 400 504 0,463 0,756 180 poly-carboxylate
11.11541 Đá dmax = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4cm] 100 224 0,520 0,849 190 Siêu dẻo hóa
11.11542 150 274 0,509 0,831 190 Siêu dẻo hóa
11.115343 200 323 0,498 0,812 190 Siêu dẻo hóa
11.115344 250 371 0,487 0,794 190 Siêu dẻo hóa
11.11545 300 407 0,482 0,786 185 Siêu dẻo hóa
11.11546 350 453 0,471 0,769 185 Siêu dẻo hóa
11.11547 400 490 0,470 0,767 175 poly-carboxylate
11.11571 Đá dmax = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm] 100 220 0,524 0,855 186 Siêu dẻo hóa
11.11572 150 268 0,513 0,837 186 Siêu dẻo hóa
11.11573 200 317 0,502 0,818 186 Siêu dẻo hóa
11.11574 250 364 0,491 0,801 187 Siêu dẻo hóa
11.11575 300 385 0,494 0,806 175 Siêu dẻo hóa
11.11576 350 417 0,490 0,800 170 poly-carboxylate
11.11577 400 462 0,483 0,789 165 poly-carboxylate

 

Độ sụt 18 +- 22 cm

Mã hiệu Loại vật liệu - quy cách Mác bê tông Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
      Xi măng (kg) Cát vàng (m3) Đá dăm (m3) Nước (lít) Phụ gia
11.11624 Đá dmax = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1cm; (60 ÷ 30)% cỡ 1x2cm] 250 390 0,475 0,775 200 Siêu dẻo hóa
11.11625 300 440 0,464 0,757 200 Siêu dẻo hóa
11.11644
Đá dmax = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4cm]
250 380 0 481 0 785 195 Siêu dẻo hóa
11.11645 300 429 0,470 0,767 195 Siêu dẻo hóa

 

Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40

Độ sụt 6 +- 8 cm

Mã hiệu Loại vật liệu - quy cách Mác bê tông Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
      Xi măng (kg) Cát vàng (m3) Đá dăm (m3) Nước (lít) Phụ gia
11.12311 Đá dmax = 10mm
(Cỡ 0,5x1 cm)

 
150 236 0,511 0,833 200  
11.12312 200 280 0,501 0,817 200  
11.12313 250 326 0,490 0,799 200  
11.12314 300 370 0,480 0,783 200  
11.12315 350 406 0,475 0,775 195 Siêu dẻo hóa
11.12316 400 437 0,471 0,769 190 Siêu dẻo hóa
11.12317 450 472 0,467 0,762 185 Siêu dẻo hóa
11.12318 500 485 0,475 0,774 170 poly-carboxylate
11.12319 600 552 0,466 0,761 160 poly-carboxylate
11.12321 Đá dmax = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1cm; (60 ÷ 30)% cỡ 1x2cm] 150 224 0,520 0,849 190  
11.12322 200 266 0,511 0,833 190  
11.12323 250 310 0,501 0,817 190  
11.12324 300 352 0,491 0,801 190  
11.12325 350 385 0,487 0,795 185 Siêu dẻo hóa
11.12326 400 426 0,478 0,779 185 Siêu dẻo hóa
11.12327 450 459 0,473 0,773 180 Siêu dẻo hóa
11.12328 500 499 0,468 0,763 175 poly-carboxylate
11.12329 600 552 0,466 0,761 160 poly-carboxylate
11.12341 Đá dmax = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4cm] 150 213 0,530 0,864 180  
11.12342 200 253 0,521 0,850 180  
11.12343 250 294 0,511 0,834 180  
11.12344 300 334 0,502 0,819 180  
11.12345 350 364 0,499 0,814 175 Siêu dẻo hóa
11.12346 400 403 0,490 0,800 175 Siêu dẻo hóa
11.12347 450 434 0,486 0,794 170 Siêu dẻo hóa
11.12348 500 470 0,481 0,786 165 Siêu dẻo hóa
11.12349 600 552 0,466 0,761 160 poly-carboxylate
11.12371 Đá dmax = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7cm] 150 201 0,540 0,881 170  
11.12372 200 239 0,531 0,866 170  
11.12373 250 278 0,522 0,851 170  
11.12374 300 315 0,514 0,838 170  
11.12375 350 354 0,505 0,824 170  
11.12376 400 380 0,502 0,820 165 Siêu dẻo hóa
11.12377 450 421 0,493 0,804 165 Siêu dẻo hóa
11.12378 500 456 0,488 0,797 160 Siêu dẻo hóa
11.12379 600 535 0,474 0,773 155 poly-carboxylate

Độ sụt 10 +- 2 cm

Mã hiệu Loại vật liệu - quy cách Mác bê tông Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
      Xi măng (kg) Cát vàng (m3) Đá dăm (m3) Nước (lít) Phụ gia
11.12411 Đá dmax = 10mm
(Cỡ 0,5x1 cm)

 
150 236 0,511 0,833 200 Siêu dẻo hóa
11.12412 200 280 0,501 0,817 200 Siêu dẻo hóa
11.12413 250 326 0,490 0,799 200 Siêu dẻo hóa
11.12414 300 370 0,480 0,783 200 Siêu dẻo hóa
11.12415 350 416 0,469 0,766 200 Siêu dẻo hóa
11.12416 400 437 0,471 0,769 190 Siêu dẻo hóa
11.12417 450 472 0,467 0,762 185 poly-carboxylate
11.12418 500 485 0,475 0,774 170 poly-carboxylate
11.12419 600 552 0,466 0,761 160 poly-carboxylate
11.12421 Đá dmax = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1cm (60 ÷ 30)% cỡ 1x2cm] 150 234 0,513 0,836 198  
11.12422 200 277 0,503 0,820 198  
11.12423 250 323 0,492 0,803 198  
11.12424 300 366 0,482 0,787 198  
11.12425 350 395 0,481 0,785 190 Siêu dẻo hóa
11.12426 400 426 0,478 0,779 185 Siêu dẻo hóa
11.12427 450 459 0,473 0,773 180 Siêu dẻo hóa
11.12428 500 499 0,468 0,763 175 poly-carboxylate
11.12429 600 552 0,466 0,761 160 poly-carboxylate
11.12441 Đá dmax = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4cm] 150 222 0,552 0,852 188  
11.12442 200 264 0,512 0,836 189  
11.12443 250 307 0,502 0,820 189  
11.12444 300 349 0,493 0,804 189  
11.12445 350 374 0,493 0,804 180 Siêu dẻo hóa
11.12446 400 403 0,490 0,800 175 Siêu dẻo hóa
11.12447 450 434 0,486 0,794 170 Siêu dẻo hóa
11.12448 500 470 0,481 0,786 165 Siêu dẻo hóa
11.12449 600 552 0,466 0,761 160 poly-carboxylate
11.12471 Đá dmax = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm] 150 210 0,532 0,868 178  
11.12472 200 250 0,523 0,853 178  
11.12473 250 291 0,513 0,837 178  
11.12474 300 330 0,504 0,823 179  
11.12475 350 354 0,505 0,824 170 Siêu dẻo hóa
11.12476 400 380 0,502 0,820 165 Siêu dẻo hóa
11.12477 450 421 0,493 0,804 165 Siêu dẻo hóa
11.12478 500 456 0,488 0,797 160 Siêu dẻo hóa
11.12479 600 535 0,474 0,773 155 poly-carboxylate

 

Độ sụt 14 +- 17 cm

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác bê tông Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
      Xi măng (kg) Cát vàng (m3) Đá dăm (m3) Nước (lít) Phụ gia
11.12511 Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1 cm) 150 236 0,511 0,833 200 Siêu dẻo hóa
11.12512 200 280 0,501 0,817 200 Siêu dẻo hóa
11.12513 250 326 0,490 0,799 200 Siêu dẻo hóa
11.12514 300 370 0,480 0,783 200 Siêu dẻo hóa
11.12515 350 406 0,475 0,775 195 Siêu dẻo hóa
11.12516 400 437 0,471 0,769 190 poly-carboxylate
11.12517 450 472 0,467 0,762 185 poly-carboxylate
11.12518 500 485 0,475 0,774 170 poly-carboxylate
11.12519 600 552 0,466 0,761 160 poly-carboxylate
11.12521 Đá dmax = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1cm (60 ÷ 30)% cỡ 1x2cm] 150 236 0,511 0,833 200 Siêu dẻo hóa
11.12522 200 280 0,501 0,817 200 Siêu dẻo hóa
11.12523 250 326 0,490 0,799 200 Siêu dẻo hóa
11.12524 300 370 0,480 0,783 200 Siêu dẻo hóa
11.12525 350 395 0,481 0,785 190 Siêu dẻo hóa
11.12526 400 426 0,478 0,779 185 poly-carboxylate
11.12527 450 459 0,473 0,773 180 poly-carboxylate
11.12528 500 499 0,468 0,763 175 poly-carboxylate
11.12529 600 552 0,466 0,761 160 poly-carboxylate
11.12541 Đá dmax = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4cm] 150 224 0,520 0,849 190 Siêu dẻo hóa
11.12542 200 266 0,511 0,833 190 Siêu dẻo hóa
11.12543 250 310 0,501 0,817 190 Siêu dẻo hóa
11.12544 300 352 0,491 0,801 190 Siêu dẻo hóa
11.12545 350 385 0,487 0,795 185 Siêu dẻo hóa
11.12546 400 426 0,478 0,779 185 Siêu dẻo hóa
11.12547 450 446 0,480 0,783 175 poly-carboxylate
11.12548 500 470 0,481 0,786 165 poly-carboxylate
11.12549 600 552 0,466 0,761 160 poly-carboxylate
11.12571 Đá dmax = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7cm] 150 220 0,524 0,855 186  
11.12572 200 261 0,515 0,840 186  
11.12573 250 304 0,505 0,823 186  
11.12574 300 345 0,495 0,808 187  
11.12575 350 364 0,499 0,814 175 Siêu dẻo hóa
11.12576 400 391 0,496 0,810 170 Siêu dẻo hóa
11.12577 450 421 0,493 0,804 165 Siêu dẻo hóa
11.12578 500 456 0,488 0,797 160 poly-carboxylate
11.12579 600 535 0,474 0,773 155 poly-carboxylate

 

Độ sụt 18 +- 22 cm

Mã hiệu Loại vật liệu - quy cách Mác bê tông Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
      Xi măng (kg) Cát vàng (m3) Đá dăm (m3) Nước (lít) Phụ gia
11.1262 Đá dmax = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1cm (60 ÷ 30)% cỡ 1x2cm] 300 370 0,480 0,783 200 Siêu dẻo hóa
11.12625 350 416 0,469 0,766 200 Siêu dẻo hóa
11.12626 400 460 0,459 0,749 200 Siêu dẻo hóa
11.12644
Đá dmax = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4cm]
 
300 361 0,485 0,792 195 Siêu dẻo hóa
11.12645 350 406 0,475 0,775 195 Siêu dẻo hóa
11.12646 400 449 0,465 0,759 195 Siêu dẻo hóa

 

Việc nắm rõ các thông số này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa nguyên vật liệu mà còn đảm bảo chất lượng và tuổi thọ công trình. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả. Hãy luôn đảm bảo quy trình thi công được thực hiện đúng tiêu chuẩn để mỗi công trình đều mang lại sự an toàn và bền vững theo thời gian.

Tham khảo ngay: Quy trình sản xuất bê tông chi tiết đúng chuẩn hiện nay

 

Zalo
Hotline
Nhà máy TP.HCM
Nhà máy Long An
Nhà máy Bến Lức N2
Bản đồ